УДК 621.3.029.426

10 до < 100 Гц; 3.107 до > 3.106 м

вверх  домой
код УДК описание примечания
621.3.029.426.1 10 до < 20 Гц; 3.107 до > 1,5.107 м
621.3.029.426.2 20 до < 30 Гц; 1,5.107 до > 1.107 м
621.3.029.426.3 30 до < 40 Гц; 1.107 до > 7,5.106 м
621.3.029.426.4 40 до < 50 Гц; 7,5.106 до > 6.106 м
621.3.029.426.5 50 до < 60 Гц; 6.106 до > 5.106 м
621.3.029.426.6 60 до < 70 Гц; 5.106 до > 4,29.106 м
621.3.029.426.7 70 до < 80 Гц; 4,29.106 до > 3,75.106 м
621.3.029.426.8 80 до < 90 Гц; 3,75.106 до >3,33.106 м
621.3.029.426.9 90 до < 100 Гц; 3,33.106 до > 3.106 м
 
Сгенерировано Флэнг-системой из метаописания УДК в формате Dublin Core
© 2004 TeaCode.com