| код УДК | описание | примечания | 
	    | 314.01 | Предмет, области применения и цели демографии |  | 
	    | 314.02 | Источники демографических данных, включая статистику рождаемости, смертности, количества браков и т.п. |  | 
	    | 314.04 | Типы и особенности народонаселения, демографические явления, их влияние на демографическое развитие |  | 
	    | 314.335.044 | Сознательное регулирование рождаемости |  | 
	    | 314.7.045 | Принудительная, насильственная миграция |  | 
	    | 314.06 | Специфические особенности, черты, присущие отдельным демографическим явлениям и структурам |  | 
	    | 314.07 | Демографические институты |  | 
	    | 314.08 | Демографический персонал |  | 
	    | 314.1 | Общие проблемы демографии |  | 
	    | 314.3 | Рождаемость. Плодовитость | см. 314.422.2 Смертность в первый год жизни | 
	    | 314.4 | Смертность. Заболеваемость и инвалидность |  | 
	    | 314.5 | Брачность. Браки, союзы, сожительство |  | 
	    | 314.6 | Семья. Домохозяйство. Виды домохозяйств (состоящие из одной или более семей, из родственников и неродственников, с детьми и без детей и т.д.) |  | 
	    | 314.7 | Миграция |  | 
	    | 314.8 | Движение населения (увеличение и уменьшение). Оптимум населения. Перенаселенность. Депопуляция | см. 314.182 Демографический взрыв | 
	    | 314.9 | Состав и распределение населения |  | 
	|  |