| код УДК | описание | примечания | 
	    | 330.42 | Математическая экономическая теория |  | 
	    | 330.43 | Эконометрия |  | 
	    | 330.44 | Анализ "затраты - выпуск" в экономике. Межотраслевые балансы. Анализ межотраслевых связей. Модели "затраты - выпуск"(модели межотраслевого баланса) | см. 303.725.34 Применение анализа "затраты - выпуск", межотраслевых балансов | 
	    | 330.45 | Исследование операций в экономике |  | 
	    | 330.46 | Теория систем, теория управления и кибернетика в экономике. Экономическая кибернетика | см. 519.71 Теория управляющих систем (математические вопросы) | 
	    | 330.47 | Теория информации в экономике. Экономическая информатика | см. 519.72 Теория информации (математические вопросы) | 
	|  |