| код УДК | описание | примечания | 
	    | 330.5.051 | Исчисление национального богатства. Исчисление национального имущества |  | 
	    | 330.5.055.2 | Прирост |  | 
	    | 330.5.055.3 | Уменьшение |  | 
	    | 330.5.055.4 | Стагнация |  | 
	    | 330.5.057.7 | Анализ межотраслевых связей (анализ "затраты - выпуск") |  | 
	    | 330.52 | Национальное богатство. Национальное имущество |  | 
	    | 330.53 | Народнохозяйственные балансы. Национальные счета |  | 
	    | 330.54 | Совокупный общественный продукт |  | 
	    | 330.55 | Валовой национальный продукт. Валовой внутренний продукт |  | 
	    | 330.56 | Национальный доход. Чистый общественный продукт |  | 
	    | 330.59 | Жизненный уровень |  | 
	|  |