| код УДК | описание | примечания | 
	    | 336.747.065.1 | Бумажные деньги с предусмотренной оплатой |  | 
	    | 336.747.065.2 | Бумажные деньги без предусмотренной оплаты |  | 
	    | 336.747.065.3 | Бумажные деньги с обязательным приемом в частном обращении |  | 
	    | 336.747.065.4 | Бумажные деньги без обязательства приема в частном обращении |  | 
	    | 336.747.065.5 | Бумажные деньги с обязательством приема государственными кассами |  | 
	    | 336.747.1 | Банкноты. Казначейские билеты | см. 336.711.611 Предписания на покрытие. Виды и объем покрытия | 
	    | 336.747.4 | Потерянные деньги. Свободные деньги |  | 
	    | 336.747.5 | Прочие платежные средства | см. 336.717.13 Жиро- и чековый оборот. Оборот безналичных платежей см. 336.717.56 Свидетельства (денежные знаки) | 
	    | 336.747.6 | Индекс валюты. Установление цены валюты. Валютные манипуляции. Товарный доллар |  | 
	|  |