| код УДК | описание | примечания | 
	    | 336.76.066 | Биржевые курсы |  | 
	    | 336.76.07 | Уставы. Обычаи и условия |  | 
	    | 336.761 | Биржи ценных бумаг. Биржи активов. Фондовые биржи | см. 339.172 Товарные биржи.Продуктовые биржи | 
	    | 336.762 | Биржевые учреждения. Биржевые органы |  | 
	    | 336.763 | Ценные бумаги. Активы | см. 336.717.13 Жиро- и чековый оборот. Оборот безналичных платежей см. 336.777 Коммерческие векселя. Кредитные бумаги. Платежные поручения | 
	    | 336.764/.768 | Биржевые операции |  | 
	    | 336.764 | Биржевые операции. Общие проблемы |  | 
	    | 336.765 | Арбитражные операции |  | 
	    | 336.766 | Государственная эмиссия денежных ценностей |  | 
	    | 336.767 | Вклады капитала в ценные бумаги |  | 
	    | 336.768 | Ликвидационные объединения. Ликвидационные кассы |  | 
	|  |