| код УДК | описание | примечания | 
	    | 339.72.015 | Анализ движения фондов (капитала) |  | 
	    | 339.72.053 | Платежный баланс |  | 
	    | 339.721 | Международная ликвидность |  | 
	    | 339.722 | Международный оборот золота и девиз. Международный золотой рынок |  | 
	    | 339.723 | Платежи за поставки товаров | см. 339.5.053 Торговый баланс | 
	    | 339.724 | Платежи за услуги |  | 
	    | 339.725 | Прибыль на капитал |  | 
	    | 339.726 | Пожертвования. Дары. Помощь | см. 339.96 Помощь для развития как форма международного экономического сотрудничества | 
	    | 339.727 | Движение капиталов. Международный кредит. Безналичные расчеты. Клиринговые раксчеты. Международный рынок капиталов |  | 
	|  |