| код УДК | описание | примечания | 
	    | 524.3-1/-8 | Свойства, процессы, части |  | 
	    | 524.3-121 | Неотождествленные объекты |  | 
	    | 524.3-126 | Поиски |  | 
	    | 524.3-13 | Наблюдения |  | 
	    | 524.3-14 | Анализ и оценка результатов |  | 
	    | 524.3-16 | Теоретическая трактовка и ее развитие |  | 
	    | 524.3-17 | Численная трактовка. Моделирование и т.д. |  | 
	    | 524.3-332 | Размеры |  | 
	    | 524.3-355 | Спектр |  | 
	    | 524.3-36 | Химический состав |  | 
	    | 524.3-4 | Процессы |  | 
	    | 524.3-5 | Стадии развития |  | 
	    | 524.3-6 | Излучение и связанные с ним процессы |  | 
	    | 524.3-7 | Характер излучения |  | 
	    | 524.3-8 | Части и детали |  | 
	    | 524.31 | Обыкновенные звезды. Звезды по светимостям и спектрам |  | 
	    | 524.33 | Переменные звезды. Физические переменные |  | 
	    | 524.35 | Сверхновые звезды и связанные с ними объекты. Пекулярные звезды |  | 
	    | 524.37 | Планетарные туманности |  | 
	    | 524.38 | Двойные и кратные звезды. Двойные системы |  | 
	|  |