| код УДК | описание | примечания | 
	    | 531.55.011 | Абсцисса или дальность полета |  | 
	    | 531.55.012 | Ордината или высота полета |  | 
	    | 531.55.013 | Нисходящая ветвь |  | 
	    | 531.55.014 | Продолжительность полета |  | 
	    | 531.55.015 | Наклон в плоскости траектории |  | 
	    | 531.55.016 | Конечная скорость |  | 
	    | 531.55.018 | Измерение кривизны траектории |  | 
	    | 531.55.019 | Прочие элементы |  | 
	    | 531.551 | Движение в пустоте, вакууме. Уравнения, координаты и геометрические свойства траекторий |  | 
	    | 531.552 | Движение в среде с сопротивлением | см. 532.582 Погруженные в жидкость тела | 
	    | 531.553 | Дифференциальные уравнения движения. Преобразования. Годограф |  | 
	    | 531.554 | Обратная задача баллистики |  | 
	    | 531.555 | Элементы траектории. Законы сопротивления воздуха | см. 532.582 Погруженные в жидкость тела см. 623.546 Измерение параметров траектории | 
	    | 531.557 | Исследование прямолинейного горизонтального и вертикального движений |  | 
	    | 531.558 | Таблицы для стрельбы. Различные таблицы |  | 
	|  |