| УДК 533.9...1Различные состояния плазмы (и колебания плазмы)вверх  домой
 | 
| 
	| код УДК | описание | примечания |  
	    | 533.9...12 | Электронная плазма |  |  
	    | 533.9...13 | Ионная плазма |  |  
	    | 533.9...15 | Низкотемпературная плазма (от 10000 до 100000 K) |  |  
	    | 533.9...16 | Высокотемпературная плазма (выше 100000 K) |  |  
	|  |  | 
| Сгенерировано Флэнг-системой из метаописания УДК в формате Dublin Core © 2004 TeaCode.com
 |