| код УДК | описание | примечания | 
	    | 541.182.02/.023.4 | (Структура) | см. 544.77.022 см. 544.77.023.5 | 
	    | 541.182.025/.026 | (Тиксотропия. Реопексия) | см. 544.77.022.822 | 
	    | 541.182.2/.3 | (Системы с газообразной диспергирующей средой. Аэрозоли) | см. 544.772 | 
	    | 541.182.2 | (Дисперсная фаза жидкая. Туманы) | см. 544.772.3 | 
	    | 541.182.3 | (Дисперсная фаза твердая. Дымы. Пыль) | см. 544.772.4/.43 | 
	    | 541.182.4/.65 | (Системы с жидкой диспергирующей средой) | см. 544.773/.773.433 | 
	    | 541.182.8/.84 | (Системы с твердыми веществами в качестве диспергирующей среды) | см. 544.774 | 
	|  |