| код УДК | описание | примечания | 
	    | 544.174.2/.4 | Ровибронные спектры (переходы) |  | 
	    | 544.174.2/.3 | Вибронные спектры (переходы) |  | 
	    | 544.174.2 | Электронные спектры (переходы) |  | 
	    | 544.174.3 | Колебательные спектры (переходы) |  | 
	    | 544.174.4 | Вращательные спектры. Микроволновые спектры |  | 
	    | 544.174.5 | Спектры комбинационного рассеяния |  | 
	    | 544.174.6 | Спектры релеевского и бриллюеновского рассеяния |  | 
	    | 544.174.7 | Спектры кругового дихроизма и дисперсии оптического вращения |  | 
	|  |