| код УДК | описание | примечания | 
	    | 546.81 | Олово. Свинец |  | 
	    | 546.82/.83 | Общие сведения о подгруппе титана |  | 
	    | 546.82 | Титан |  | 
	    | 546.83 | Цирконий. Гафний |  | 
	    | 546.841/.841.4-36 |  | Исключены [1984] см. 546.795/.796.4 | 
	    | 546.85 | Элементы V группы в целом. Металлы V группы. Общие сведения о неметаллах V группы | см. 546.17/.19 | 
	    | 546.86/.87 | Общие сведения о подгруппе сурьмы (сурьма, висмут) |  | 
	    | 546.86 | Сурьма |  | 
	    | 546.87 | Висмут |  | 
	    | 546.88 | Подгруппа ванадия, ниобия и тантала |  | 
	|  |