| УДК 547.21Ненасыщенные углеводороды. Парафины CnH2n+2 *вверх  домой
 | 
| 
	| код УДК | описание | примечания |  
	    | 547.21.024 | Алкильная группа |  |  
	    | 547.211 | Метан CH4 |  |  
	    | 547.213 | Пропан C3H8 |  |  
	    | 547.214 | Бутаны C4H10 |  |  
	    | 547.215 | Пентаны C5H12 |  |  
	    | 547.216 | Гексаны C6H14 |  |  
	    | 547.217.1 | Гептаны C7H16 |  |  
	    | 547.217.2 | Октаны C8H16 |  |  
	    | 547.217.3 | Нонаны C9H20 |  |  
	    | 547.217.4 | Деканы C10H22 |  |  
	    | 547.217.5 | Ундеканы C11H24 |  |  
	    | 547.217.6 | Додеканы C12H26 |  |  
	    | 547.217.7 | Тридеканы C13H28 |  |  
	    | 547.217.8 | Тетрадеканы C14H30 |  |  
	    | 547.217.9 | Пентадеканы C15H32 |  |  
	    | 547.218.1 | Гексадеканы C16H34 |  |  
	    | 547.218.2 | Гептадеканы C17H36 |  |  
	    | 547.218.3 | Октадеканы C18H38 |  |  
	    | 547.218.4 | Нонадеканы C19H40 |  |  
	    | 547.218.5 | Эйкозаны C20H42 |  |  
	    | 547.218.6 | Генэйкозаны C21H44 |  |  
	    | 547.218.7 | Докозаны C22H46 |  |  
	    | 547.218.8 | Трикозаны C23H48 |  |  
	    | 547.218.9 | Тетракозаны C24H50 |  |  
	    | 547.219 | Насыщенные углеводороды с 25-ю и более C-атомами |  |  
	|  |  | 
| Сгенерировано Флэнг-системой из метаописания УДК в формате Dublin Core © 2004 TeaCode.com
 |