| код УДК | описание | примечания | 
	    | 549.351 | Сульфоферриты и родственные им сульфосоли |  | 
	    | 549.352 | Сульфоарсениты, сульфоантимониты, сульфовисмутиты |  | 
	    | 549.353.242 | Андорит (вебнерит) |  | 
	    | 549.353.1 | As2S3 : R"S = 4 : 5 |  | 
	    | 549.353.2 | As2S3 : R"S = 3 : 4 Баумгауерит |  | 
	    | 549.353.3 | As2S3 : R"S = 2 : 3 |  | 
	    | 549.353.4 | As2S3 : R"S = 3 : 5 Джемсонит |  | 
	    | 549.353.5 | As2S3 : R"S = 1 : 2 |  | 
	    | 549.353.6 | As2S3 : R"S = 4 : 9 Семсейит |  | 
	    | 549.353.7 | As2S3 : R"S = 2 : 5 |  | 
	    | 549.354 | As2S3 : R"S = 1 : 3 |  | 
	    | 549.355 | Группа блеклая руда |  | 
	    | 549.356 | As2S3 : R"S = 1 : 4 |  | 
	    | 549.357 | As2S3 : R"S = 1 : 5 |  | 
	    | 549.358 | As2S3 : R"S = 1 : 6 Беегерит |  | 
	    | 549.359.1 | As2S3 : R"S =1 : 8 |  | 
	    | 549.359.2 | As2S3 : R"S = 1 : 12 , Полиаргирит |  | 
	|  |