| код УДК | описание | примечания | 
	    | 551.515.2/.8 (каждый) | $= 551.515.1 |  | 
	    | 551.515.1 | Области низкого давления. Внетропические циклоны |  | 
	    | 551.515.2 | Тропические циклоны. Ураганы. Тайфуны |  | 
	    | 551.515.3 | Торнадо. Вихри. Водяные смерчи. Пыльные бури |  | 
	    | 551.515.4 | Конвективные системы осадков, грозы и ливневые дожди |  | 
	    | 551.515.5 | Тропические атмосферные образования и возмущения, за исключением тропических циклонов, ураганов, тайфунов |  | 
	    | 551.515.6 | Мезомасштабные системы, например мезомасштабные циклоны, грозы |  | 
	    | 551.515.7 | Области высокого давления |  | 
	    | 551.515.8 | Воздушные массы и фронты |  | 
	    | 551.515.9 | Стихийные бедствия, вызванные метеорологическими процессами |  | 
	|  |