| код УДК | описание | примечания | 
	    | 553.441/.442 |  | Исключены [1970] - см. 553.44.064/.065 | 
	    | 553.444 | Свинцовые и цинковые месторождения колчеданного типа |  | 
	    | 553.445 | Свинцовые месторождения |  | 
	    | 553.446 | Цинковые месторождения (включая карбонаты и силикаты цинка) | - см. 549.321 Сульфиды цинка, марганца, кадмия | 
	    | 553.447 | Прочие свинцовые и цинковые месторождения |  | 
	    | 553.448 |  | Исключен [1970] - см. 553.493.54 | 
	    | 553.449 |  | Исключен [1970] - см. 553.493.48 | 
	|  |