| УДК 577.352.4Проницаемость биологических и искусственных мембран.Транспорт веществ через мембранывверх  домой
 | 
| 
	| код УДК | описание | примечания |  
	    | 577.352.42 | Специфические способы изучения мембранной проницаемости |  |  
	    | 577.352.43 | Пассивный транспорт (пассивная диффузия). Донанновское равновесие |  |  
	    | 577.352.44 | Облегченная диффузия |  |  
	    | 577.352.45 | Активный транспорт |  |  
	    | 577.352.46 | Особенности транспортных механизмов для различных веществ |  |  
	|  |  | 
| Сгенерировано Флэнг-системой из метаописания УДК в формате Dublin Core © 2004 TeaCode.com
 |