| код УДК | описание | примечания | 
	    | 582.2/.3 | Cгyptogamae. Тайнобрачные споровые растения |  | 
	    | 582.21 | Cгyptogamae. Тайнобрачные в целом |  | 
	    | 582.22 | Thаllophyta. Слоевцовые растения в целом |  | 
	    | 582.23 | Schizophyta. Дробянки |  | 
	    | 582.24 | Myxomycеtеs. Слизистые грибы |  | 
	    | 582.251 | Flagellatae. Жгутиковые |  | 
	    | 582.26 | Bacillariophyta (Diatomeae). Диатомовые водоросли |  | 
	    | 582.28 | Eumycetes. Настоящие грибы |  | 
	    | 582.29 | Lichenes. Лишайники |  | 
	    | 582.31 | Archegoniatae. Высшие споровые |  | 
	    | 582.32 | Bгyophyta. Мохообразные |  | 
	    | 582.33 | Hеpаticae. Печеночные мхи |  | 
	    | 582.34 | Musci. Лиственные мхи |  | 
	    | 582.35 | Pteridophyta. Папоротникообразные |  | 
	    | 582.37 | Агticulatae. Членистостебельные |  | 
	    | 582.38 | Lycopodiinae. Плауновидные |  | 
	    | 582.4 | Embryophyta siphonogama. Семенные растения |  | 
	    | 582.5/.9 | Аngiospermae. Покрытосеменные |  | 
	    | 582.52 | Monocotyledoneae. Однодольные. Растения с одной семядолей |  | 
	    | 582.53 | Hеlobiae. Болотниковые |  | 
	    | 582.55/.56 | Farinosae. Мучнистые |  | 
	    | 582.57 | Liliifloгае. Лилиецветные |  | 
	    | 582.58 | Scitaminеае. Бананоцветные |  | 
	    | 582.59 | Microspermae. Мелкосеменные |  | 
	    | 582.6/.9 | Dicotyledoneae. Двудольные |  | 
	    | 582.62/.69 | Аrchichlamydeae. Первичнопокровные |  | 
	    | 582.71 | Rosales. Розоцветные |  | 
	    | 582.74 | Pandales. Панданоцветные |  | 
	    | 582.75 | Geraniales. Геранецветные |  | 
	    | 582.76/.77 | Sapindales. Сапиндовые |  | 
	    | 582.78 | Phamnales. Крушиноцветные |  | 
	    | 582.79 | Malvales. Мальвоцветные |  | 
	    | 582.81 | Pаrietales. Постенносеменные |  | 
	    | 582.85 | Opuntiales. Кактусоцветные |  | 
	    | 582.86 | Myrtiflorae. Миртоцветные |  | 
	    | 582.89 | Umbelliflorae. Зонтикоцветные |  | 
	    | 582.9 | Mеtachlamydeae (Sympetalae). Спайнолепестные в целом |  | 
	    | 582.252 | DINOFLAGELLATAE (PERIDINALES, PERIDINEAE. CILIOFLAGELLATAE). ДИНОФЛАГЕЛЛЯТЫ |  | 
	    | 582.253 | Adiniferidea |  | 
	    | 582.254 | Diniferidea |  | 
	    | 582.255 | Dinoflagellatae (сомнительные) |  | 
	    | 582.258 | SILICOFLAGELLATAE. СИЛИКОФЛАГЕЛЛЯТЫ |  | 
	    | 582.259 | HETEROCONTAE. ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ |  | 
	    | 582.271 | CHAROPHYTA. XАРOВЫЕ ВOДOРOСЛИ |  | 
	    | 582.272 | PHAEOPHYCEAE. БУРЫЕ ВОДОРОСЛИ |  | 
	    | 582.273 | RHODOPHYCEAE. КРАCНЫЕ ВОДОРОСЛИ ИЛИ БАГРЯНКИ |  | 
	    | 582.274 | Bangiales |  | 
	    | 582.275 | Florideae |  | 
	    | 582.391 | Psilotinae |  | 
	    | 582.392 | Isoetinae |  | 
	    | 582.394 | Filicinae. Папоротники |  | 
	    | 582.5 | ANGIOSPERMAE. (METASPERMAE. STIGMATEAE). Покрытосеменные. Растения с завязью и плодолистиками. Поздние семенные |  | 
	    | 582.61 | Dicotyledoneae. Двудольные в целом |  | 
	    | 582.621 | Verticillatae. Casuarinaceae. Казуариновые |  | 
	    | 582.622 | Piperales. Перечноцветные |  | 
	    | 582.623 | Salicales. Ивоцветные |  | 
	    | 582.624 | Garryales |  | 
	    | 582.625 | Myricales |  | 
	    | 582.626 | Balanopsidales |  | 
	    | 582.627 | Leitneriales |  | 
	    | 582.628 | Juglandales. Орехоцветные |  | 
	    | 582.629 | Batidales |  | 
	    | 582.631 | Julianiales |  | 
	    | 582.632 | Fagales. Букоцветные |  | 
	    | 582.635 | Urticales. Крапивоцветные |  | 
	    | 582.637 | Podostemonales |  | 
	    | 582.639 | Proteales |  | 
	    | 582.64 | Santalales. Санталоцветные |  | 
	    | 582.65 | Aristolochiales. Кирказоноцветные |  | 
	    | 582.66 | Centrospermae. Центросеменные |  | 
	    | 582.67 | Ranales. Лютикоцветные |  | 
	    | 582.68 | Rhoeadales. Макоцветные |  | 
	    | 582.69 | Sarraceniales. Саррацениецветные |  | 
	    | 582.721 | Brunelliaceae. Брунеллиевые |  | 
	    | 582.722 | Cunoniaceae. Кунониевые |  | 
	    | 582.723 | Myrothamnaceae |  | 
	    | 582.724 | Bruniaceae |  | 
	    | 582.725 | Hamamelidaceae |  | 
	    | 582.726 | Roridulaceae |  | 
	    | 582.731 | Rosineae |  | 
	    | 582.732 | Platanaceae. Платановые |  | 
	    | 582.733 | Grossosomataceae |  | 
	    | 582.734 | Rosaceae. Розовые |  | 
	    | 582.735 | Gonnaraceae |  | 
	    | 582.736 | Leguminosae. Бобовые |  | 
	    | 582.737 | Mimosoideae. Мимозовые (ПС) |  | 
	    | 582.738 | Caesalpiniodeae. Цезальпиниевые. Fabaceae. Vicieae (ПС) |  | 
	    | 582.739 | Papilionatae. Мотыльковые (дрок, люпин, клевер, вика,чечевица, горох, фасоль, сoя) |  | 
	    | 582.761 | Buxineae |  | 
	    | 582.762 | Empetrincae |  | 
	    | 582.763 | Coriariineae |  | 
	    | 582.764 | Limnanthineae |  | 
	    | 582.765 | Anacardiineae |  | 
	    | 582.766 | Celastrineae |  | 
	    | 582.771 | Icacinineae |  | 
	    | 582.772 | Sapindineae |  | 
	    | 582.773 | Sabiineae |  | 
	    | 582.774 | Nelianthineae |  | 
	    | 582.775 | Didiereineae |  | 
	    | 582.776 | Balsaminineae |  | 
	    | 582.821 | Marcgraviaceae |  | 
	    | 582.822 | Quiinaceae |  | 
	    | 582.823 | Theaceae. Чайные (Camelliaceae. Ternstroemiaceae) |  | 
	    | 582.824 | Guttiferae. Зверобойные |  | 
	    | 582.825 | Dipterocarpaceae. Диптерокарповые |  | 
	    | 582.831 | Tamaricineae |  | 
	    | 582.835 | Cistineae |  | 
	    | 582.839 | Cochlospermineae |  | 
	    | 582.842 | Flacourtiineae |  | 
	    | 582.843 | Papayineae |  | 
	    | 582.844 | Loasineae |  | 
	    | 582.845 | Datiscineae |  | 
	    | 582.846 | Begoniineae |  | 
	    | 582.847 | Ancistrocladineae |  | 
	    | 582.871 | Myrtineae |  | 
	    | 582.872 | Lythraceae. Дербенниковые |  | 
	    | 582.873 | Heteropyxidaceae |  | 
	    | 582.874 | Sonneratiaceae |  | 
	    | 582.875 | Crypteroniaceae |  | 
	    | 582.876 | Punicaceae. Гранатовые |  | 
	    | 582.877 | Lecythidaceae |  | 
	    | 582.878 | Rhizophoraceae. Ризофоровые |  | 
	    | 582.879 | Nyssaceae |  | 
	    | 582.881 | Alangiaceae |  | 
	    | 582.882 | Combretaceae |  | 
	    | 582.883 | Myrtaceae. Миртовые (гвоздичное дерево, пимент, мирт) |  | 
	    | 582.884 | Melastomataceae |  | 
	    | 582.885 | Hydrocaryaceae |  | 
	    | 582.886 | Oenotheraceae (Onagraceae). Кипрейные (кипрей, ослинник, фуксия) |  | 
	    | 582.887 | Halorrhagaceae |  | 
	    | 582.888 | Hippuridineae |  | 
	    | 582.889 | Cynomoriineae |  | 
	|  |