| код УДК | описание | примечания | 
	    | 621.3.029.71 | 3 до < 30 ТГц; 1.01-4 до 1.10-5 м |  | 
	    | 621.3.029.72 | 30 до < 300 ТГц; 1.10-5 до 1.10-6 м |  | 
	    | 621.3.029.73 | 300 до < 3000 ТГц; 1.10-6 до 1.01-7 м |  | 
	    | 621.3.029.74 | 3000 до < 30000 ТГц; 1.10-7 до 1.10-8 м |  | 
	    | 621.3.029.75 | 3.104 до < 3.105 ТГц; 1.10-8 до 1.10-9 м |  | 
	    | 621.3.029.76 | 3.105 до < 3.106 ТГц; 1.10-9 до 1.10-10 м |  | 
	    | 621.3.029.77 | 3.106 до < 3.107 ТГц; 1.10-10 до 1.10-11 м |  | 
	    | 621.3.029.78 | 3.107 до < 3.108 ТГц; 1.10-11 до 1.10-12 м |  | 
	    | 621.3.029.79 | 3.108 и выше; 1.10-12 и меньше |  | 
	|  |