| код УДК | описание | примечания | 
	    | 636.321 | Длинношерстные породы. Породы низинных овец |  | 
	    | 636.323/.324 | Короткошерстные породы овец |  | 
	    | 636.323.1 | Саутсдаун. Суссекс |  | 
	    | 636.323.2 | Гемпширдаун. Уилтширбрук. Беркширнот. Уилтширхорнд |  | 
	    | 636.323.3 | Дорсетдаун. Уесткантридаун |  | 
	    | 636.323.4 | Оксфорд или оксфордширдаун |  | 
	    | 636.323.5 | Суффолькдаун. Олд Норфольк. Хорнд Норфольк |  | 
	    | 636.323.6 | Шропширдаун |  | 
	    | 636.324.1 | Дорсет и Сомерсет хорн |  | 
	    | 636.324.2 | Райленд или Лемпстер |  | 
	    | 636.324.3 | Клан-форест. Уиклоу (ирландская) |  | 
	    | 636.324.4 | Керрихилл (ирландская) |  | 
	    | 636.324.5 | Раднор |  | 
	    | 636.325/.326 | Горные породы овец |  | 
	    | 636.325.1 | Шевиот |  | 
	    | 636.325.2 | Блекфейсд (черномордые) |  | 
	    | 636.325.3 | Хердвик |  | 
	    | 636.325.4 | Лонк. Лэнк |  | 
	    | 636.325.5 | Пенистон |  | 
	    | 636.325.6 | Лаймстон |  | 
	    | 636.325.7 | Руф-Суэйлдэйл |  | 
	    | 636.325.8 | Шетленд. Оркни. Гебридская |  | 
	    | 636.326.1 | Дербишир-гритстоун |  | 
	    | 636.326.2 | Дартмур |  | 
	    | 636.326.3 | Эксмур. Эксмур хорнд |  | 
	    | 636.326.6 | Корнуолл |  | 
	    | 636.326.7 | Уэльская горная |  | 
	|  |