| код УДК | описание | примечания | 
	    | 656.022.81/.88 (каждый) | $= 656.022.1/.5 |  | 
	    | 656.022.81 | Основные линии |  | 
	    | 656.022.82 | Линии второстепенного значения. Промежуточные перевозки |  | 
	    | 656.022.83 | Национальные (внутренние) линии |  | 
	    | 656.022.84/.848 |  | Исключены [1975] см. 656(203.5) и 656(23) | 
	    | 656.022.846 |  | Исключен [1975] см. 656.027.3 | 
	    | 656.022.86 | Каботаж. Каботажные перевозки |  | 
	    | 656.022.87 | Смешанные воздушно-морские перевозки |  | 
	    | 656.022.88 | Смешанные воздушно-железнодорожные перевозки прямого сообщения |  | 
	|  |