| код УДК | описание | примечания | 
	    | 665.337.1 | Масла Diapensiaceae, Ericaceae, Primulaceae и Plumbaginaceae |  | 
	    | 665.337.2 | Масла эбеновых (Ebenaceae). Персимоновое масло (Diospyros virginiana) |  | 
	    | 665.337.3 | Масла скрученных (Contortae) |  | 
	    | 665.337.4 | Кунжутовое масло |  | 
	    | 665.337.5 | Масла пасленовых (Solanaceae) |  | 
	    | 665.337.6 | Другие масла Tubiflorae |  | 
	    | 665.337.7 | Масла Plantaginaceae Rubiaceae |  | 
	    | 665.337.8 | Масло тыквенных (Cucurbitaceae) |  | 
	|  |