| код УДК | описание | примечания | 
	    | 666.942.2 | Обыкновенный портландцемент |  | 
	    | 666.942.3 | Специальные портландцементы (искусственные) |  | 
	    | 666.942.4/.7 | Портландцементы специального состава |  | 
	    | 666.942.4 | Цементы с высоким содержанием железа и окиси магния |  | 
	    | 666.942.5 | Портландцементы с высоким содержанием глинозема | - см. 666.948 Глиноземистые цементы | 
	    | 666.942.6 | Портландцемент с высоким содержанием кремнезема (кремнеземистый) |  | 
	    | 666.942.7 | Цемент с высоким содержанием мела, извести и магнезии |  | 
	    | 666.942.8 | Белый цемент, цветной цемент |  | 
	|  |