| код УДК | описание | примечания | 
	    | 676.017.2 | Общие физические и механические свойства и константы |  | 
	    | 676.017.3 | Обезвоживающая способность. Фракционирование волокна. Содержание костры. Содержание О-волокна. Степень помола по Шоппер-Риглеру. Степень размола и т. п. |  | 
	    | 676.017.4 | Прочность |  | 
	    | 676.017.5 | Акустические, оптические, термические, электрические и магнитные свойства |  | 
	    | 676.017.6 | Физическая восприимчивость к газам и жидкостям | - см. 676.017.27 Структура (полотна) | 
	    | 676.017.7 | Физическая и механическая обрабатываемость, пригодность к использованию и специальные свойства |  | 
	    | 676.017.8 | Химическая обработка, свойства эксплуатационной надежности и пригодности, например способность к ацетилированию. Способность к нитрованию, химическая агрессивность. Токсичность |  | 
	    | 676.017.173 | Пятна краски. Следы пересушки |  | 
	|  |