| код УДК | описание | примечания | 
	    | 811.432.1 | Сенегало-гвинейские (западноатлантические) языки |  | 
	    | 811.432.2 | Языки манде (мали) |  | 
	    | 811.432.3 | Языки гур (вольтские языки) |  | 
	    | 811.432.4/.5 | Языки ква (гвинейские) |  | 
	    | 811.432.41 | Языки акан (тви-фанте, вольта-комое) |  | 
	    | 811.432.42 | Языки акоко |  | 
	    | 811.432.43 | Языки эдо |  | 
	    | 811.432.44 | Языки эве |  | 
	    | 811.432.45 | Языки га-адангме |  | 
	    | 811.432.46 | Языки идома |  | 
	    | 811.432.47 | Языки игбо (ибо) |  | 
	    | 811.432.48 | Языки иджо |  | 
	    | 811.432.51 | Языки кру |  | 
	    | 811.432.52 | Языки лагун |  | 
	    | 811.432.53 | Группа языков нупе-гбари |  | 
	    | 811.432.55 | Языки центрального Того |  | 
	    | 811.432.56 | Языки йоруба |  | 
	    | 811.432.59 | Другие языки ква |  | 
	    | 811.432.6 | Адамавские и восточные языки |  | 
	    | 811.432.7/.9 | Бенуэ-конголезские языки |  | 
	    | 811.432.7 | Бантоидные языки |  | 
	    | 811.432.8/.9 | Языки банту (Деления языков банту основано на распределении их по 15-ти зонам, представленным в "Классификации языков банту", предложенной А.Т.Коупом) |  | 
	    | 811.432.811 | Группа языков бафья |  | 
	    | 811.432.812 | Языки басса |  | 
	    | 811.432.813 | Языки бубе-бенга |  | 
	    | 811.432.814 | Языки дуала |  | 
	    | 811.432.815 | Языки кака |  | 
	    | 811.432.816 | Языки лунду-балонг |  | 
	    | 811.432.817 | Языки мака-нджем |  | 
	    | 811.432.818 | Языки группы санага |  | 
	    | 811.432.819 | Языки группы яунде-фанг |  | 
	    | 811.432.821 | Языки келе (кота) |  | 
	    | 811.432.822 | Языки мбете |  | 
	    | 811.432.823 | Языки мьене |  | 
	    | 811.432.824 | Языки ньяби |  | 
	    | 811.432.825 | Языки шира-пуну |  | 
	    | 811.432.826 | Языки теке (батеке) |  | 
	    | 811.432.827 | Языки тенде-янзи |  | 
	    | 811.432.828 | Языки тсого |  | 
	    | 811.432.831 | Языки банги-нтумба |  | 
	    | 811.432.832 | Языки куба |  | 
	    | 811.432.833 | Языки лосенго |  | 
	    | 811.432.834 | Языки мбоши |  | 
	    | 811.432.835 | Языки монго-нкунду |  | 
	    | 811.432.836 | Языки группы нгомбе |  | 
	    | 811.432.837 | Языки группы нгунди (панде) |  | 
	    | 811.432.838 | Языки группы соко-келе |  | 
	    | 811.432.839 | языки группы тетела |  | 
	    | 811.432.841 | Языки бембе-кабвари |  | 
	    | 811.432.842 | Языки бира-хуку |  | 
	    | 811.432.843 | Языки конджо (нанде) |  | 
	    | 811.432.844 | Языки лега-каланга |  | 
	    | 811.432.845 | Языки мболо-эна |  | 
	    | 811.432.846 | Языки группы руанда-рунди |  | 
	    | 811.432.851 | Языки группы чага (шака) |  | 
	    | 811.432.852 | Языки группы хайя-джита |  | 
	    | 811.432.853 | Языки кикуйго-камба |  | 
	    | 811.432.854 | Языки масаба-лухья |  | 
	    | 811.432.855 | Языки ньика-таита |  | 
	    | 811.432.856 | Языки ньоро-ганда |  | 
	    | 811.432.857 | Языки раголи-курия |  | 
	    | 811.432.861 | Языки иламба-иранги (ниламба) |  | 
	    | 811.432.862 | Языки сукума-ньямвези |  | 
	    | 811.432.863 | Языки тонгве |  | 
	    | 811.432.871 | Языки бена-кинга |  | 
	    | 811.432.872 | Языки гого (вагого) |  | 
	    | 811.432.873 | Языки поголо |  | 
	    | 811.432.874 | Языки шамбала (вашамбала) |  | 
	    | 811.432.875 | Языки суахили |  | 
	    | 811.432.876 | Языки зигула-зарамо (вазарамо) |  | 
	    | 811.432.881 | Языки конго (группы конго) |  | 
	    | 811.432.882 | Языки мбала |  | 
	    | 811.432.883 | Языки мбунду |  | 
	    | 811.432.884 | Языки группы яка |  | 
	    | 811.432.891 | Языки чокве-лучази |  | 
	    | 811.432.892 | Языки лози |  | 
	    | 811.432.893 | Языки луйана |  | 
	    | 811.432.894 | Языки субийя |  | 
	    | 811.432.911 | Языки каонде |  | 
	    | 811.432.912 | Языки луба |  | 
	    | 811.432.913 | Языки лунда |  | 
	    | 811.432.914 | Языки нкойя |  | 
	    | 811.432.915 | Языки пенде |  | 
	    | 811.432.916 | Языки сонге |  | 
	    | 811.432.921 | Языки бемба |  | 
	    | 811.432.922 | Языки группы биса-ламба |  | 
	    | 811.432.923 | Языки фипа-мамбве |  | 
	    | 811.432.924 | Конде (ньякьюса) |  | 
	    | 811.432.925 | Языки лендже-тонга (ила) |  | 
	    | 811.432.926 | Языки ньиха-сафва |  | 
	    | 811.432.931 | Языки манда |  | 
	    | 811.432.932 | Языки группы ньянджа |  | 
	    | 811.432.933 | Языки сенга-сена (нсенга) |  | 
	    | 811.432.934 | Языки тумбука |  | 
	    | 811.432.941 | Языки макуа |  | 
	    | 811.432.942 | Языки матумби (нгиндо) |  | 
	    | 811.432.943 | Языки яо |  | 
	    | 811.432.951 | Хереро |  | 
	    | 811.432.952 | Языки ндонга |  | 
	    | 811.432.953 | Языки умбунду |  | 
	    | 811.432.954 | Йейе |  | 
	    | 811.432.961 | Языки чопи |  | 
	    | 811.432.962 | Языки нгуни |  | 
	    | 811.432.963 | Языки шона |  | 
	    | 811.432.964 | Язык сотхо-тсвана |  | 
	    | 811.432.965 | Языки тсва-ронга (тсонга) |  | 
	    | 811.432.966 | Языки венда |  | 
	    | 811.432.99 | Другие языки банту |  | 
	|  |