| код УДК | описание | примечания | 
	    | 616.153.2/.9 | $= 547.2/.9 |  | 
	    | 616.153.1 | Энзимемия |  | 
	    | 616.153.284 | Кетонемия |  | 
	    | 616.153.45 | Углеводы крови |  | 
	    | 616.153.461.2 | Оксалемия |  | 
	    | 616.153.478.6 | Цистинемия |  | 
	    | 616.153.49 | Азотемия. Ретенционная уремия | - см. 616.63-008.6 Аутоинтоксикация мочой. Уремический синдром. Уремия | 
	    | 616.153.857 | Пуринемия. Урикемия |  | 
	    | 616.153.915 | Липемия. Липидемия |  | 
	    | 616.153.922 | Холестеринемия |  | 
	    | 616.153.94 | Наличие органических азотистых оснований. Алкалоиды | - см. 616.153.857 Пуринемия. Урикемия | 
	    | 616.153.96 | Протеинемия. Белки крови |  | 
	    | 616.153.979.733 | Порфиринемия | - см. 616.633.979.733 Порфиринурия, порфирия, гематопорфирия | 
	|  |